| 1 | ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 ) | 2.484 | 2.425 | 2.564 |
| 2 | 93-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 ) | 2.109 | 2.091 | 2.059 |
| 3 | ge-5-2-6.edge3.Frankfurt1.Level3.net (212.162.40.137, AS3356 ) | 2.018 | 2.01 | 1.988 |
| 4 | vlan70.csw2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.126, AS3356 ) | 2.008 | 1.954 | 1.989 |
| 5 | ae-92-92.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.29, AS3356 ) | 9.271 | 1.937 | 1.844 |
| 6 | ae-22-22.ebr2.London1.Level3.net (4.69.148.189, AS3356 ) | 10.145 | 10.345 | 10.52 |
| 7 | vlan103.ebr1.London1.Level3.net (4.69.143.93, AS3356 ) | 10.514 | 10.443 | 10.471 |
| 8 | ae-1-3.edge4.London2.Level3.net (4.69.141.190, AS3356 ) | 10.483 | 10.44 | 10.421 |
| 9 | ae-25-25.car1.London2.Level3.net (4.69.200.90, AS3356 ) | 10.373 | 10.375 | |
| 10 | fe0-0.br2.ag.rtr.vi.net (212.187.151.6, AS3356 ) | 11.359 | 11.268 | 11.297 |
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from