| 1 | ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 ) | 2.346 | 1.87 | 2.064 |
| 2 | 93-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 ) | 0.993 | 0.994 | 0.959 |
| 3 | gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215 ) | 0.96 | 0.946 | 0.914 |
| 4 | gigabitethernet3-6.ar1.fra4.gblx.net (67.17.161.141, AS3549 ) | 0.835 | 0.761 | 0.789 |
| 5 | xe-4-1-0.mil20.ip4.tinet.net (77.67.75.89, AS3257 ) | 9.434 | 9.382 | 9.389 |
| 6 | xe-10-3-0.fra21.ip4.tinet.net (89.149.181.133, AS3257 ) | 9.832 | 10.095 | 10.014 |
| 7 | interoute-gw.ip4.tinet.net (141.136.97.166, AS3257 ) | 28.725 | 28.78 | 28.747 |
| 8 | ae1-0.fra-006-score-3-re1.interoute.net (212.23.42.174, AS8928 ) | 9.914 | 9.864 | 9.857 |
| 9 | ae1-0.ams-koo-score-2-re0.interoute.net (84.233.190.49, AS8928 ) | 17.129 | 17.11 | 17.626 |
| 10 | ae0-0.ams-koo-score-1-re0.interoute.net (84.233.190.1, AS8928 ) | 17.356 | 17.095 | 17.106 |
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from