trace for 84.233.190.1

Trace to 84.233.190.1 (84.233.190.1):
1ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 )6.56.5726.778
293-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 )0.8930.870.856
3gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215 )0.8340.8210.79
4gigabitethernet3-6.ar1.fra4.gblx.net (67.17.161.141, AS3549 )0.6730.6950.702
5xe-4-1-0.mil20.ip4.tinet.net (77.67.75.89, AS3257 )9.5229.4899.503
6xe-5-0-0.fra21.ip4.tinet.net (89.149.181.245, AS3257 )9.95810.6969.803
7interoute-gw.ip4.tinet.net (141.136.97.166, AS3257 )9.76310.00410.048
8ae1-0.fra-006-score-3-re1.interoute.net (212.23.42.174, AS8928 )10.09310.09410.1
9ae1-0.ams-koo-score-2-re0.interoute.net (84.233.190.49, AS8928 )16.73117.7416.983
10*
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from AS47215
You are: 38.107.179.227

Recent searches

68.86.87.253
68.86.95.38
182.13.70.203
182.79.254.249
154.54.30.22
Full list