| 1 | ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215) | 1.602 | 1.729 | 1.895 |
| 2 | 93-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215) | 0.45 | 0.595 | 0.704 |
| 3 | gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215) | 0.545 | 0.654 | 0.629 |
| 4 | gi-0-1-0.emix.net.ae (80.81.192.228, AS6695) | 2.065 | 1.65 | 2.002 |
| 5 | 195.229.0.241 (195.229.0.241, AS8966) | 132.552 | 132.521 | 132.472 |
| 6 | 195.229.3.110 (195.229.3.110, AS8966) | 144.945 | 144.724 | 144.513 |
| 7 | 195.229.31.80 (195.229.31.80, AS8966) | 137.257 | 137.215 | 136.493 |
| 8 | 195.229.29.202 (195.229.29.202, AS8966) | 139.702 | 139.513 | 139.694 |
| 9 | so-0-3-0.igw.sbc.br2.mobily.com.sa (86.51.2.35, AS35819) | 140.071 | 140.052 | 140.015 |
| 10 | ae21.igw.sbc.sr1.mobily.com.sa (86.51.2.53, AS35819) | 134.752 | 134.484 | 134.211 |
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from