trace for 80.91.253.204

Trace to 80.91.253.204 (80.91.253.204):
1ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 )1.141.4541.051
293-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 )0.9980.9790.947
3gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215 )0.9380.9070.875
4gigabitethernet3-6.ar1.fra4.gblx.net (67.17.161.141, AS3549 )0.8240.8080.773
5*
6lag1.ar4.fra4.gblx.net (67.16.145.238, AS3549 )0.7550.7880.721
7telecomitalia-3.ar2.EWR2.gblx.net (64.208.110.86, AS3549 )0.8050.8660.775
8ffm-bb2-link.telia.net (80.91.251.55, AS1299 )0.8870.7470.704
9hbg-bb2-link.telia.net (80.91.247.143, AS1299 )53.5579.959.886
10kbn-bb2-link.telia.net (213.248.65.126, AS1299 )16.05116.91716.784
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from AS47215
You are: 38.107.179.229

Recent searches

182.13.70.203
182.79.254.249
154.54.30.22
87.245.233.65
62.172.103.140
Full list