| 1 | ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 ) | 2.928 | 3.022 | 2.863 |
| 2 | 93-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 ) | 0.939 | 0.931 | 0.886 |
| 3 | ge-5-2-6.edge3.Frankfurt1.Level3.net (212.162.40.137, AS3356 ) | 0.822 | 0.802 | 0.779 |
| 4 | vlan80.csw3.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.190, AS3356 ) | 0.759 | 7.529 | 6.862 |
| 5 | ae-71-71.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.5, AS3356 ) | 0.7 | 0.578 | 1.922 |
| 6 | ae-45-45.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.134, AS3356 ) | 11.3 | 9.823 | 9.741 |
| 7 | ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58, AS3356 ) | 88.666 | 91.469 | 88.629 |
| 8 | ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net (4.69.134.158, AS3356 ) | 99.511 | 87.545 | 99.418 |
| 9 | ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net (4.69.134.129, AS3356 ) | 88.857 | 90.402 | 90.087 |
| 10 | ae-4-4.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.81, AS3356 ) | 153.419 | 152.744 | 152.731 |
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from