trace for 38.107.191.104

Trace to 38.107.191.104 (38.107.191.104):
1ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 )2.4352.1162.062
293-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 )0.650.710.582
3gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215 )73.53373.5173.423
4gigabitethernet3-6.ar1.fra4.gblx.net (67.17.161.141, AS3549 )0.5060.4750.526
5*
6ae6-20G.scr4.WDC2.gblx.net (67.16.162.234, AS3549 )88.29888.34988.268
7lag5.csr1.DCA3.gblx.net (67.16.166.230, AS3549 )89.78589.45299.142
8lag2-50G.ar7.DCA3.gblx.net (67.16.146.30, AS3549 )89.35289.87389.753
9cogent-1.ar7.DCA3.gblx.net (64.212.107.90, AS3549 )88.7189.34788.994
10te0-1-0-5.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.29.117, AS174 )90.69289.789.321
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from AS47215
You are: 38.107.179.228

Recent searches

182.13.70.203
182.79.254.249
154.54.30.22
87.245.233.65
62.172.103.140
Full list