| 1 | ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 ) | 2.122 | 2.173 | 2.162 |
| 2 | 93-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 ) | 1.132 | 1.109 | 1.092 |
| 3 | ge-5-2-6.edge3.Frankfurt1.Level3.net (212.162.40.137, AS3356 ) | 1.036 | 1.052 | 1.036 |
| 4 | vlan90.csw4.Frankfurt1.Level3.net (4.69.154.254, AS3356 ) | 10.832 | 4.985 | 0.979 |
| 5 | ae-61-61.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.1, AS3356 ) | 0.996 | 0.957 | 0.976 |
| 6 | ae-47-47.ebr2.Paris1.Level3.net (4.69.143.142, AS3356 ) | 9.54 | 9.784 | 9.817 |
| 7 | ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.50, AS3356 ) | 88.97 | 88.931 | 88.845 |
| 8 | ae-5-5.ebr2.Washington12.Level3.net (4.69.143.222, AS3356 ) | 92.593 | 89.933 | 92.58 |
| 9 | ae-6-6.ebr2.Chicago2.Level3.net (4.69.148.146, AS3356 ) | 108.188 | 105.08 | 103.605 |
| 10 | ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net (4.69.132.113, AS3356 ) | 109.526 | 112.337 | 109.357 |
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from