trace for 144.232.24.34

Trace to 144.232.24.34 (144.232.24.34):
1ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 )2.3272.4852.268
293-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 )1.2831.2751.252
3gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215 )0.9680.9470.925
4gigabitethernet3-6.ar1.fra4.gblx.net (67.17.161.141, AS3549 )0.8380.8510.82
5*
6lag2.ar4.fra4.gblx.net (67.16.145.242, AS3549 )1.0060.7970.723
7sprint-1.ar3.fra4.gblx.net (64.215.195.210, AS3549 )0.8780.8470.809
8sl-crs1-fra-0-0-0-0.sprintlink.net (217.147.96.74, AS1239 )1.971.9521.92
9sl-crs1-par-0-0-5-0.sprintlink.net (213.206.129.65, AS1239 )18.46318.49218.143
10213.206.129.85 (213.206.129.85, AS1239 )18.76518.14418.131
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from AS47215
You are: 38.107.179.228

Recent searches

182.13.70.203
182.79.254.249
154.54.30.22
87.245.233.65
62.172.103.140
Full list