| 1 | ffm-93-190-64-1.gw.as47215.net (93.190.64.3, AS47215 ) | 3.378 | 2.852 | 3.119 |
| 2 | 93-190-67-21.reverse.cust.as47215.net (93.190.67.21, AS47215 ) | 1.132 | 1.116 | 1.097 |
| 3 | gige-ffm-br01.as47215.net (93.190.67.9, AS47215 ) | 1.097 | 1.087 | 1.053 |
| 4 | gigabitethernet3-6.ar1.fra4.gblx.net (67.17.161.141, AS3549 ) | 47.249 | 47.273 | 47.266 |
| 5 | ae3.scr4.FRA4.gblx.net (67.16.138.73, AS3549 ) | 0.829 | 0.812 | 0.807 |
| 6 | lag2.ar4.fra4.gblx.net (67.16.145.242, AS3549 ) | 0.759 | 0.661 | 1.832 |
| 7 | sprint-1.ar3.fra4.gblx.net (64.215.195.210, AS3549 ) | 0.907 | 0.901 | 0.874 |
| 8 | sl-bb21-par-2-0-0.sprintlink.net (213.206.129.154, AS1239 ) | 17.389 | 17.454 | 17.433 |
| 9 | sl-bb23-lon-8-0-0.sprintlink.net (213.206.129.141, AS1239 ) | 17.436 | 17.415 | 17.262 |
| 10 | sl-crs2-lon-0-8-0-0.sprintlink.net (213.206.128.184, AS1239 ) | 18.795 | 18.834 | 18.811 |
Response times are in ms. Showing first 10 hops only for speed reasons. Originating from